13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | Preventa安全檢測 |
| 産品類型 | 安全燈幕類型2 |
| 産品短(duǎn)名 | XUSL2E |
| 輸出類型 | 2 safety outputs OSSD solid-state P×₩ ΩNP (arc suppression) |
| 應用(yòng)領域 | 用(yòng)于手部保護 |
| 探測物(wù)體(tǐ)小(xiǎo)直徑 | 30 mm |
| 額定感應距離(lí) | 0…12 m by cabling 0…4 m by cabling |
| 保護高(gāo)度 | 460 mm |
| 光(guāng)束量 | 23 |
| 啓動類型 | 自(zì)動轉換 手動 |
| 控制(zhì)類型 | Selected by wiring |
| 補充信息 | |
| 檢測系統 | 發射器(qì)-接收器(qì)系統 |
| 響應時(shí)間(jiān) | 8 ms |
| 套件(jiàn)組成 | adjustable mounting bracket(s) 1 接收器(qì) 1 發射器(qì) 1 user guide with certificate of con✔¥formity on CD-ROM |
| [EAA] 有(yǒu)效孔徑角 | 5 ° 在 3 m |
| 發射 | IR LED 950 nm |
| 額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 24 V 直流 +/- 20% |
| 電(diàn)源 | Power supply conformσ♠♣♦ing to IEC 61496-1 Power supply conforming →₩•to IEC 60204-1 |
| 額定工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 [Ie] | 2 A |
| 電(diàn)流消耗 | 42 mA no-load transmitter 83 mA no-load receiver 42 mA transmitter 900 mA with maximum load receiver |
| 輸出電(diàn)流限 | 0.4 A for safety o≤γutputs OSSD |
| 輸出電(diàn)壓 | 24 V |
| 輸出類型 | DC |
| Maximum voltage drop | <0.5 V |
| 本地(dì)信号指示 | 1 multi-colour LED transmitt ₹↕er 2 dual colour LEDs receiver |
| 電(diàn)氣連接 | 1 針型接頭 M12 5 針 發射器(qì) 1 針型接頭 M12 8 針 接收器(qì) |
| 功能(néng)可(kě)用(yòng) | 檢驗 Muting through external safety module XP≠§SLCMUT1160 LED display of operatin★↓£g modes and faults |
| 标識 | CE |
| 材料 | 鋁: 套管 Polycarbonate: front panel Polypropylene: end caps |
| 外(wài)殼顔色 | 紅(hóng)色 RAL 3000 |
| 固定模式 | By fixing brackets |
| 産品淨重 | 1 kg |
| 訂單類型 | Standard distance |
| 環境 | |
| 符合指令 | 98/37/EEC - machinery WEEE 89/655/EEC - work equipment 89/336/EEC - 電(diàn)磁兼容性 RoHS |
| 産品認證 | CULus TÜV CE |
| 安全等級 | II類 符合 IEC 61496-1 Category 2 符合 EN/ISO 13849-1 SIL 1 符合 IEC 61508 SILCL 1 符合 IEC 62061 PL = c 符合 EN/ISO 13849-1 |
| 環境特征 | Resistance to light disturbance conforming to E∑'÷N/IEC 61496-2 |
| 使用(yòng)壽命 | 20 年(nián) |
| 安全可(kě)靠的(de)數(shù)據 | PFHd = 3.30E-8 1/h conforming to ≤×IEC 61508 |
| 運行(xíng)溫度 | -10…55 °C -30…55 °C |
| 貯存環境溫度 | -25…70 °C -35…70 °C |
| 相(xiàng)對(duì)濕度 | 0…95 % 無冷(lěng)凝 |
| IP 保護等級 | IP65 IP67 |
| 抗沖擊 | 10 gn 适用(yòng) 16 ms 符合 IEC ★₩$61496-1 |
| 抗振動 | 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) 符合 IEC 6149α∏∑'6-1 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 1.988 kg |
| 包裝1高(gāo)度 | 14.2 cm |
| 包裝1寬度 | 54.6 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 19.8 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| 産品類型 | Green Premium 産品 |
| REACh(不(bù)含 SVHC) | 是(shì) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無有(yǒu)毒重金(jīn)屬 | 是(shì) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 環境披露 | 産品環境文(wén)件(jiàn) |
| 流通(tōng)資料 | 産品使用(yòng)壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |