13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | OsiSense XS |
| 系列号 | 一(yī)般用(yòng)途 |
| 傳感器(qì)類型 | 電(diàn)感式接近(jìn)傳感器(qì) |
| 産品應用(yòng) | 移動設備 |
| 傳感器(qì)名稱 | XS6 |
| 傳感器(qì)外(wài)形 | M30圓柱型 |
| 尺寸 | 62 mm |
| 本體(tǐ)類型 | 固定式 |
| 探測器(qì)暗(àn)裝驗收 | 埋入式 |
| 材料 | 金(jīn)屬 |
| 輸出信号類型 | 離(lí)散 |
| 接線技(jì)術(shù) | 3-線 |
| 額定感應距離(lí) | 15 mm |
| 固态輸出功能(néng) | 1 NC |
| 輸出類型 | DC |
| 固态輸出類型 | PNP |
| 電(diàn)氣連接 | 電(diàn)纜 |
| 電(diàn)纜長(cháng)度 | 10 m |
| 額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 12...48 V DC with revers∞"Ωe polarity protection |
| 開(kāi)關能(néng)力以 mA | <= 200 mA DC with ®<overload and short-circuit protection |
| IP 保護等級 | IP68 double insulation conforming ∞↕δto IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050 |
| 補充信息 | |
| 螺紋類型 | M30 x 1.5 |
| 探測面 | 正前 |
| 前闆材料 | PPS |
| 機(jī)櫃材料 | 鍍鎳黃(huáng)銅 |
| 感應範圍 | > 8...15 mm |
| 動作(zuò)範圍 | 0…12 mm |
| 行(xíng)程差 | Sr的(de)1...15% |
| 電(diàn)纜構成 | 3 x 0.34 mm² |
| 導線絕緣材料 | PvR |
| LED狀态 | Output state: 1 LED (yellow) |
| 電(diàn)源電(diàn)壓範圍 | 10…58 V DC |
| 開(kāi)關頻(pín)率 | <= 500 Hz |
| Maximum voltage drop | <2 V (closed) |
| 電(diàn)流消耗 | <= 10 mA no-load |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0.6 ms |
| Maximum delay recovery | 1.4 ms |
| 标識 | CE |
| 螺紋長(cháng)度 | 52 mm |
| 長(cháng)度 | 62 mm |
| 産品淨重 | 0.525 kg |
| 環境 | |
| 産品認證 | E2 CSA UL |
| 運行(xíng)溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C |
| 抗振動 | 25 gn amplitude = +/-β₽< 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC ≈↔∑60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn for 11 ms conforming to ↔≈§πIEC 60068-2-27 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 398 g |
| 包裝1高(gāo)度 | 5.2 cm |
| 包裝1寬度 | 12 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 18.8 cm |
| 包裝2的(de)單位類别 | BAG |
| 包裝2的(de)數(shù)量 | 1 |
| 包裝2重量 | 419 g |
| 包裝2高(gāo)度 | 5.5 cm |
| 包裝2寬度 | 25 cm |
| 包裝2長(cháng)度 | 20 cm |
| 包裝3的(de)單位類别 | S02 |
| 包裝3的(de)數(shù)量 | 14 |
| 包裝3重量 | 5.893 kg |
| 包裝3高(gāo)度 | 15 cm |
| 包裝3寬度 | 30 cm |
| 包裝3長(cháng)度 | 40 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| 産品類型 | Green Premium 産品 |
| REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 環境披露 | 産品環境文(wén)件(jiàn) |
| 流通(tōng)資料 | 産品使用(yòng)壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |