13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | OsiSense XU |
| 系列号 | 一(yī)般用(yòng)途,單一(yī)模式 |
| 電(diàn)子(zǐ)傳感器(qì)類型 | 光(guāng)電(diàn)傳感器(qì∏↔) |
| 傳感器(qì)名稱 | XU2 |
| 傳感器(qì)外(wài)形 | M18圓柱型 |
| 檢測系統 | 對(duì)射式 |
| 材料 | 金(jīn)屬 |
| 視(shì)線類型 | 軸向 |
| 輸出信号類型 | 離(lí)散 |
| 輸入類型 | 交流/直流 |
| 接線技(jì)術(shù) | 2-線 |
| 固态輸出功能(néng) | 1 NO |
| 電(diàn)氣連接 | Cable |
| 電(diàn)纜長(cháng)度 | 2 m |
| 應用(yòng)領域 | - |
| 發射 | 紅(hóng)外(wài)線 對(duì)射式 |
| 額定感應距離(lí) | 15 m thru beam |
| 補充信息 | |
| 機(jī)櫃材料 | 鍍鎳黃(huáng)銅 |
| 透鏡材料 | PMMA |
| 大(dà)傳感距離(lí) | 20 m |
| 輸出類型 | 固态 |
| 輸出附件(jiàn) | 無 |
| 導線絕緣材料 | PvR |
| LED狀态 | LED (黃(huáng)) 适用(yòng) 輸出狀态 LED (紅(hóng)色) 适用(yòng) 不(bù)穩定性 |
| 額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 24...240 V AC/DC |
| 電(diàn)源電(diàn)壓範圍 | 20…264 V 交流/直流 |
| Maximum residual current | 1.5 mA 開(kāi)放(fàng)狀态 |
| 開(kāi)關能(néng)力以 mA | 10...200 mA (使用(yòng)與負載串聯的(de)0.4 A速♣λβ斷保險絲) |
| 開(kāi)關頻(pín)率 | <= 25 Hz |
| Maximum voltage drop | <6 V (閉合狀态) |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| Maximum delay response | 20 ms |
| Maximum delay recovery | 20 ms |
| 設置 | 靈敏度調節 |
| 直徑 | 18 mm |
| 長(cháng)度 | 82 mm |
| 産品淨重 | 0.285 kg |
| 套件(jiàn)構成 | 發射器(qì)+接收器(qì)XU2M18MC230T + XU2©✘♣→M18MA230R |
| 環境 | |
| 産品認證 | CE CSA UL |
| 環境溫度 | -25…55 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…70 °C |
| 抗振動 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 Iσ↓∞§EC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 30 gn (持續時(shí)間(jiān) = 11 ms) 符合 IEC 6006 ™<8-2-27 |
| IP 保護等級 | IP67 雙重絕緣 符合 IEC 605δ29 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 252 g |
| 包裝1高(gāo)度 | 6.6 cm |
| 包裝1寬度 | 17.6 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 11.8 cm |
| 包裝2的(de)單位類别 | S03 |
| 包裝2的(de)數(shù)量 | 22 |
| 包裝2重量 | 5.977 kg |
| 包裝2高(gāo)度 | 30 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(cháng)度 | 40 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| 産品類型 | Green Premium 産品 |
| REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 環境披露 | 産品環境文(wén)件(jiàn) |
| 流通(tōng)資料 | 産品使用(yòng)壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |