13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 産品系列 | Harmony STO & STU | |
|---|---|---|
| 産品類型 | 觸摸屏 | |
| 軟件(jiàn)授權 | EcoStruxure Operator Terminal Expert | |
| 操作(zuò)系統 | Harmony |
| 顯示器(qì)尺寸 | 4.3英寸 | |
|---|---|---|
| 顯示類型 | 彩色TFT LCD | |
| 顯示顔色 | 65536 顔色 | |
| 顯示器(qì)分(fēn)辨率 | 480 x 272 像素 | |
| 觸摸屏 | 模拟量 | |
| 背光(guāng)壽命 | 50000 小(xiǎo)時(shí) 和(hé) 白(bái)色 | |
| 亮(liàng)度 | 16 級通(tōng)過觸摸屏 | |
| 字符字體(tǐ) | ASCII 語言(使用(yòng)歐洲字符) | |
| 額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Us] | 12...24 V DC - 10...20 % | |
| 功耗 W | 8.1 W | |
| 頁數(shù) | 8999 | |
| 以太網端口 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 內(nèi)存說(shuō)明(míng) | 數(shù)據的(de)備份 512 Kb | |
| 集成連接類型 | 1 USB 2.0 mini B型 | |
| 供電(diàn)電(diàn)源 | 外(wài)部(源) | |
| 實時(shí)時(shí)鐘(zhōng) | RTC電(diàn)池組件(jiàn) 可(kě)選 | |
| 可(kě)下(xià)載協議(yì) | Modbus TCP | |
| 适用(yòng)範圍 | Omron | |
| 固定模式 | 兩種快(kuài)速安裝方式, 安裝于 1.5 至 6 mm 厚面闆 | |
| 機(jī)櫃材料 | PPT | |
| 前闆材料 | 塑料 | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 77.5 x 112.5 mm | |
| 産品淨重 |